PREZZI 2023 a NOTTE “IL GIARDINO DAMARE”
Stagioni | Periodo | Fino a 3 ospiti | 4 ospiti | 5 ospiti | 6 ospiti | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Estate | 21/09-25/10 | € 95 (665) | € 110 (770) | € 125 (875) | € 135 (945) | 4 |
Bassa Stagione | 26/10-31/12 | € 80 (560) | € 100 (700) | € 110 (770) | € 125 (875) | 4 |
PREZZI 2024 A NOTTE “IL GIARDINO DAMARE
Stagioni | Periodo | Fino a 3 ospiti | 4 ospiti | 5 ospiti | 6 ospiti | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | 01/01-29/03 | € 80 (560) | € 100 (700) | € 120 (840) | € 140 (980) | 4 |
Primavera | 30/03-24/05 | € 100 (700) | € 120 (840) | € 145 (1015) | € 165 (1155) | 4 |
Inizio Estate | 25/05-28/06 | € 110 (770) | € 135 (945) | € 160 (1120) | € 185 (1295) | 5 |
Alta Stagione | 29/06-19/07 | € 130 (910) | € 160 (1120) | € 185 (1295) | € 210 (1470) | 7 |
Altissima Stagione | 20/07-30/08 | € 180 (1260) | € 225 (1575) | € 260 (1820) | € 295 (2065) | 7 |
Media Stagione | 31/08-20/09 | € 125 (875) | € 150 (1050) | € 175 (1225) | € 200 (1400) | 5 |
Fine Estate | 21/09-25/10 | € 105 (735) | € 125 (875) | € 150 (1050) | € 175 (1225) | 4 |
Bassa Stagione | 26/10-31/12 | € 80 (560) | € 100 (700) | € 120 (840) | € 140 (980) | 4 |
Informazioni Aggiuntive
- Pulizie finali €100,00;
- Spese gestionali il 10% del costo dell’affitto;
- Deposito cauzionale €300,00;
- Tassa di soggiorno €1,00 al giorno per ciascun ospite(massimo 10 giorni);
- Non si accettano animali.