PREZZI 2026 A NOTTE “IL GIARDINO DAMARE 2“
| Stagioni | Periodo | Fino a 3 ospiti | 4 ospiti | 5 ospiti | 6 ospiti | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 01/01- 27/03 | € 92 (644) | € 115 (805) | € 139 (973) | € 162 (1134) | 4 |
| Primavera | 28/03-22/05 | € 110 (770) | € 132 (924) | € 159(1113) | € 181(1267) | 4 |
| Inizio Estate | 23/05-26/06 | € 126 (882) | € 154 (1078) | € 176 (1232) | € 203 (1421) | 5 |
| Alta Stagione | 27/06-17/07 | € 148 (1036) | € 176 (1232) | € 203 (1421) | € 231 (1617) | 7 |
| Altissima Stagione | 18/07-28/08 | € 200 (1400) | € 247 (1729) | € 286 (2002) | € 324 (2268) | 7 |
| Media Stagione | 29/08-18/09 | € 148 (1036) | € 176 (1232) | € 203 (1421) | € 231 (1617) | 5 |
| Fine Estate | 19/09-23/10 | € 126 (882) | € 154 (1078) | € 176 (1232) | € 203 (1421) | 4 |
| Bassa Stagione | 24/10-31/12 | € 92 (644) | € 115 (805) | € 139 (973) | € 162 (1134) | 4 |
Informazioni Aggiuntive
- Pulizie finali € 100,00;
- Spese gestionali il 10% del costo dell’affitto;
- Deposito cauzionale € 300,00;
- Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per ciascun ospite >12 anni (massimo 7 giorni);
- Non si accettano animali.