PREZZI 2025 A NOTTE “IL GIARDINO DAMARE 2“
Stagioni | Periodo | Fino a 3 ospiti | 4 ospiti | 5 ospiti | 6 ospiti | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione | 01/01- 28/03 | € 85 (595) | € 107 (749) | € 127 (889) | € 148 (1036) | 4 |
Primavera | 29/03-23/05 | € 102 (714) | € 123 (861) | € 147 (1029) | € 168 (1176) | 4 |
Inizio Estate | 24/05-27/06 | € 117 (819) | € 142 (994) | € 162 (1134) | € 187 (1309) | 5 |
Alta Stagione | 28/06-18/07 | € 137 (959) | € 167 (1169) | € 192 (1337) | € 216 (1512) | 7 |
Altissima Stagione | 19/07-29/08 | € 200 (1400) | € 230 (1610) | € 265 (1855) | € 300 (2100) | 7 |
Media Stagione | 30/08-19/09 | € 133 (931) | € 158 (1106) | € 183 (1281) | € 208 (1456) | 5 |
Fine Estate | 20/09-24/10 | € 117 (819) | € 142 (994) | € 162 (1134) | € 187 (1309) | 4 |
Bassa Stagione | 25/10-31/12 | € 85 (595) | € 107 (749) | € 127 (889) | € 148 (1036) | 4 |
Informazioni Aggiuntive
- Pulizie finali € 100,00;
- Spese gestionali il 10% del costo dell’affitto;
- Deposito cauzionale € 300,00;
- Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per ciascun ospite >12 anni (massimo 7 giorni);
- Non si accettano animali.